Kapusta głowiasta biała – bardzo wysoka cena od 3,5 zł do 5 zł za główkę lub 1,25 zł/kg,
Kalafior 2–3 zł/szt.
Cebula w łusce – 1,33 zł/kg , cena powoli spada, ale nadal jest wysoka. Należy spodziewać się dalszych spadków cen spowodowanych atrakcyjnymi ofertami importowymi z Europy zachodniej.
Ziemniaki krajowe – nadal wysoka cena, około 2 zł/kg za odmianę ‘Irga’ i 1,75 zł/kg za ziemniaki odmian o żółtym miąższu. Pojawiły się ziemniaki importowane z Belgii w cenie 1,86 zł/kg.
Pomidory – znacząca obniżka ceny (21 sierpnia) – szklarniowe – 2,33 zł/kg, malinowe 3,0 zł/kg.
Szpinak – ceny wróciły do normalnego poziomu 4 zł/kg
Koperek – ceny wróciły do normalnego poziomu 1 zł/pęczek
Bób – 18 zł/kg, cena bardzo wysoka
Ceny w analogicznym okresie ostatnich trzech lat
22 sierpnia 2017 | 22 sierpnia 2018 | 22 sierpnia 2019 | |
buraki ćwikłowe [zł/kg] | 0,8 | 0,85 | 0,95 |
cebula biała w łusce [zł/kg] | 0,75 | 0,9 | 1,46 |
cukinie [zł/kg] | 1,85 | 2 | 2,3 |
fasola szparagowa [zł/kg] | 5,5 | 7 | 5 |
kalafiory [zł/szt] | 2,5 | 4,5 | 2,5 |
kapusta głowiasta biała [zł/szt] | 2 | 3,5 | 4,5 |
marchew [zł/kg] | 0,7 | 1 | 1 |
ogórki gruntowe [zł/kg] | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
ogórki szklarniowe [zł/kg] | 2 | 3 | 2 |
papryka czerwona i żółta [zł/kg] | 3 | 3 | 3,75 |
pietruszka [zł/kg] | 4 | 5 | 4,5 |
pomidory gruntowe [zł/kg] | 1 | 0,85 | 1,5 |
pomidory szklarniowe [zł/kg] | 2 | 1,75 | 2,5 |
pomidory szklarniowe malinowe [zł/kg] | 2,75 | 2 | 3,3 |
sałata masłowa [szt] | 1,3 | 1,8 | 2 |
ziemniaki odm. ‘Irga’ [zł/kg] | 0,4 | 0,8 | 1,86 |
źródło: Rynek Hurtowy Bronisze