Stany Zjednoczone są czwartym (po Chinach, Indiach i Brazylii) światowym producentem owoców, których zebrano tam w 2000 roku (nie licząc cytrusów) 18,2 mln ton*, czyli o około 5% więcej niż w roku 1999. Wartość produkcji towarowej owoców w USA w ubiegłym roku wyniosła ponad 8,15 mld $ (o 1% więcej niż w 1999 roku), a nieomal 60% tej kwoty stanowiły trzy gatunki — winogrona, jabłka i truskawki. Gospodarstwa sadownicze mają najczęściej po kilkaset akrów**. Wynika to przede wszystkim z niskiej opłacalności produkcji owoców w przeliczeniu na kilogram. Wzrost przychodów z gospodarstwa można uzyskać głównie poprzez powiększanie areału upraw.
Jabłka | ||||
W asortymencie uprawianych gatunków mają one od wielu lat podstawowe znaczenie. Amerykanie zbierają ich średnio 5 mln ton rocznie (w ostatnich latach produkcja nieco zmalała, głównie ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w centralnych i wschodnich stanach, przede wszystkim w okresie kwitnienia). Ponad 30% powierzchni sadów i połowa zbiorów jabłek w USA (fot. 1) przypada na położony na północnym zachodzie, przy granicy z Kanadą, stan Waszyngton (tab. 1). Korzystne warunki klimatyczne oraz ponadstuletnia tradycja towarowej produkcji jabłek powodują też, że zawsze osiągane są tam również najwyższe średnie plony (tab. 2). W produkcji towarowej jabłek w Stanach Zjednoczonych duży udział mają owoce przeznaczane do przetwarzania, jednak ceny, jakie uzyskują za nie sadownicy, są stosunkowo niskie. W ostatnich kilku latach wynosiły one 0,12–0,15 $/kg. Ciekawy jest jednak fakt, że takie notowania, z uwagi na długi okres wykorzystywania drzew odmian przemysłowych (na przykład 40, a w przypadku odmiany 'Nothern Spy’ nawet 60 lat), są w większości opłacalne dla sadowników. Natomiast średnia cena jabłek odmian deserowych waha się od 0,17–0,22 $/kg i w latach niższych zbiorów nie zawsze pokrywa koszt wyprodukowania 1 kg owoców. Pomimo stosunkowo niskiej inflacji, jaką od wielu lat notuje się w USA, w ostatnim dwudziestoleciu znacznie wzrosły koszty robocizny w rolnictwie, w tym również w sadownictwie (średnio z około 5,5 $ za godzinę pracy najemnej siły roboczej na przełomie lat 70. i 80. do około 8,15 $ obecnie). Natomiast wartość produkcji towarowej jabłek w USA w ostatnich latach nie zmienia się i wynosi 1,3–1,5 mld $ rocznie. | ||||
Winogrona | ||||
W wartości produkowanych w USA owoców znacznie większy od jabłek udział mają winogrona. Wartość produkcji towarowej tych ostatnich zwiększyła się z 2,9 mld $ w roku 1999 do 3,1 mld $ w minionym i to pomimo spadku ich cen odpowiednio z 469 $ do 419 $ za tonę. Wynika to głównie z przeznaczania dużej części amerykańskich winogron do wytwarzania wina. W ostatnich latach w USA zbierano 5,8–7,3 mln ton tych owoców rocznie (ponad 95% w Kalifornii), z tego około połowę przeznaczano do produkcji wina i 2–3% na soki. Ważną rolę odgrywa również suszenie winogron — na rodzynki przeznacza się około 40% plonów. Zbiory winogron do produkcji wina oraz rodzynek są prawie całkowicie zmechanizowane, ręcznie zbiera się natomiast owoce deserowe (10–12% produkcji towarowej tego gatunku w USA). | ||||
Truskawki | ||||
W Stanach Zjednoczonych bardzo duże znaczenie mają również truskawki, w których przypadku wartość produkcji towarowej wynosi co najmniej miliard dolarów rocznie. Powierzchnia upraw tego gatunku nie zmienia się wyraźnie od ponad 10 lat i wynosi średnio około 18,63 tysięcy hektarów, w tym ponad 11 tys. ha w Kalifornii (fot. 2) oraz nieco ponad 2,4 tys. ha na Florydzie. Spadek cen truskawek deserowych w ostatnich dwóch sezonach spowodował, że — pomimo wzrostu plonów — całkowita wartość produkcji towarowej tych owoców zmniejszyła się o około 10%. Inaczej niż w Polsce kształtuje się w USA udział truskawek deserowych w stosunku do owoców dla przetwórstwa. Te pierwsze stanowią w USA około 88% wartości produkcji. Należy podkreślić, że pomimo niekorzystnej, ze względu na transport, lokalizacji rejonów upraw, sprawny system logistyki niweluje ten problem i najpóźniej w 24 godziny po zbiorze truskawki są już oferowane w punktach sprzedaży detalicznej w całym kraju. | ||||
Inne gatunki | ||||
Ze względu na wartość produkcji towarowej (około 490 mln $) duże znaczenie mają również brzoskwinie. Powierzchnia ich upraw w ostatnich latach zmniejsza się (z ponad 64,8 tys. ha w 1998 roku do 62,8 tys. ha w ubiegłym roku). Wyraźnie wzrastają natomiast plony uzyskiwane z jednostki powierzchni, a więc i produkcja całkowita tego gatunku. Brzoskwinie w USA uprawia się głównie w Kalifornii, a także w Południowej Karolinie, Georgii oraz Teksasie (tab. 3). W ostatnich trzech latach w USA najbardziej wzrosła wartości produkcji owoców czereśni — z 226 mln $ w 1998 roku do ponad 286 mln $ w 2000 roku. W uprawie tego gatunku potentatem jest, podobnie jak w przypadku jabłek, stan Waszyngton, na który przypada ponad połowa wartości amerykańskich czereśni. Podobnie jest także z gruszkami, jednakże dominacja stanu Waszyngton w dostarczaniu tych owoców na rynek amerykański nie jest już tak duża. Całkowita wartość produkcji gruszek w USA wynosi około 250 mln $. Kolejne miejsce wśród owoców pod względem wartości produkcji zajmują śliwki (230 mln $), w większości produkowane w Kalifornii, oraz borówki wysokie (170 mln $). Plantacje tych ostatnich zlokalizowane są w dwóch głównych rejonach — stanach Michigan, Pensylwania i New Jersey oraz w zachodniej części stanów Oregon i Waszyngton. Owoce borówki wysokiej (podobnie jak i malin, których wartość produkcji umiejscowionej głównie w Oregonie i stanie Waszyngton wynosi około 40 mln $) w coraz większym stopniu zbierane są w USA — ze względu na drogą robociznę — mechanicznie. Dotyczy to zarówno zbioru na rynek owoców świeżych, do mrożenia IQF (owoców mrożonych pojedynczo), jak i do przetwórstwa. Interesujący może być fakt, że istotną część produkcji sadowniczej USA stanowią orzechy. Średnia roczna wartość uzyskiwanej produkcji towarowej łącznie wszystkich gatunków i rodzajów orzechów występujących na amerykańskich plantacjach wynosi 1,5 mld $ i jest porównywalna do wartości sprzedawanych jabłek. | ||||
Konsumpcja | ||||
Spożycie owoców w USA ma odmienny charakter niż w Europie (wykres). Dla rynku amerykańskiego charakterystyczna jest obecność dużej ilości owoców w stanie przetworzonym. Wynika to głównie ze specyfiki handlu w tym kraju, gdzie zakupy są dokonywane głównie w dużych hipermarketach, raz w tygodniu, a gospodynie preferują produkty maksymalnie przygotowane do spożycia. Stąd na przykład spożycie w stanie świeżym większości owoców z naszej strefy klimatycznej jest w USA niższe niż w Europie. Dotyczy to zwłaszcza jabłek i owoców jagodowych, które zjada się głównie w postaci soków, musów oraz dodatków do jogurtów i deserów. Konsumuje się tu również bardzo dużo owoców w puszkach w postaci mieszanych kompotów i zamrożonych koncentratów soków owocowych, które po rozcieńczeniu wodą nadają się do natychmiastowej konsumpcji. Dr Krzysztof Zmarlicki jest pracownikiem Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach * wykorzystane dane liczbowe pochodzą z United States Department of Agriculture ** 1 akr to 0,405 ha |