W listopadzie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa (COBRO) opublikował broszurę na temat spożycia produktów ogrodniczych w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. Zmiany w strukturze konsumpcji owoców w naszym kraju są specjalistom dobrze znane.
Warto jednak tę sprawę przypomnieć, gdyż — według mnie — część polskich producentów owoców jest pełna optymizmu, jakby odbywali podróż w czasie do lat 70., albo nawet 60. ubiegłego wieku i zamierzali w tej epoce pozostać. Podróże ponoć kształcą, ale w tym przypadku mamy chyba do czynienia z wyjątkiem, który potwierdza regułę, zaś jego istnienie może się na przyszłość okazać dla naszego sadownictwa bardzo kosztowne. | |||
Spożycie wzrosło, ale… | |||
W 1992 r. spożycie owoców w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiło 40,7 kg. W roku 2000 wskaźnik ten wzrósł do 51,1 kg. W tych samych latach spożycie owoców krajowych wyniosło odpowiednio 26,3 kg oraz 25,9 kg. Można więc przyjąć, że pozostało prawie bez zmian. Niestety, nie można tego powiedzieć o owocach importowanych. W 1992 roku, statystyczny Polak zjadał ich 14,4 kg, podczas gdy w roku 2000 — już 25,2 kg, a więc prawie dwa razy więcej. Różnicę widać jeszcze lepiej, gdy operuje się procentami. W 1992 roku owoce produkcji krajowej stanowiły w strukturze spożycia 64,7%, zaś importowane — 35,3%, w 2000 roku owoce krajowe stanowiły 50,7%, zaś importowane — 49,3%. Owoce importowane stanowią obecnie połowę rynku. Zjawisko jest typowe i nieuniknione, gdyż jest konsekwencją otwarcia Polski na świat, a taka tendencja będzie się utrzymywać niezależnie od tego, czy nasz kraj stanie się członkiem UE, czy też nie. | |||
Nie tylko banany i cytrusy | |||
Tym, którzy sądzą, że nie ma z czego robić problemu, dedykuję analizę struktury spożycia owoców importowanych (tab. 1). Rynek cytrusów i bananów w ostatnich latach zaczyna się nasycać, a nawet występują na nim pewne tendencje spadkowe. Jabłkami można się nie przejmować, przynajmniej do momentu akcesji do UE (wtedy jednak może być już za późno, bo skończą się ograniczenia celne). Gruszkami jednak warto się zająć już obecnie. Ich udział w spożyciu jest wprawdzie niewielki, ale nie można tego powiedzieć o tempie wzrostu importu tych owoców na nasz rynek. A przecież wcale nie musi tak być, bo mamy do dyspozycji coraz więcej ciekawych odmian tego gatunku: niemieckich, czeskich, szwedzkich, francuskich. Warto się więc chyba pospieszyć z ich oceną, bo skoro rośnie spożycie gruszek importowanych, to dlaczego nie zastąpić ich krajowymi? Ze względów klimatycznych nie będziemy oczywiście mogli rywalizować z Włochami, Grekami czy Francuzami w produkcji brzoskwiń, a w Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku można je przecież z powodzeniem produkować. Można i trzeba, bo krajowe mogą wyglądać równie dobrze, jak importowane, a będą smakować lepiej — choćby ze względów logistycznych. I tutaj należy wykorzystać wzrost spożycia owoców importowanych. Przypomnijmy sobie zresztą, jak skuteczną promocję niektórych odmian jabłek zafundowali nam importerzy z UE i nie tylko. Kawony i melony są warzywami, ale zwyczajowo od lat ujmuje się je u nas w statystykach owocowych. Trudno liczyć na znaczący wzrost ich produkcji w Polsce, podobnie zresztą, jak i winogron deserowych. Wspominam o tych gatunkach, gdyż stanowią one dowód na prawdziwość tezy, że owocowego importu nie należy lekceważyć (zmieniać się mogą nie tylko jego rozmiary, ale i struktura) oraz, że spożycie owoców w Polsce może znacznie wzrosnąć. | |||
Rezerwy jeszcze są | |||
Na poziom spożycia owoców w danym kraju wpływają klimat, rozmiary krajowej produkcji, zwyczaje żywieniowe czy stan gospodarki. Krajowa produkcja rośnie, a więc spadają ceny. Skoro tak, to stanowi to zachętę do wzrostu spożycia. Nasze zwyczaje żywieniowe w ciągu ostatniej dekady zmieniły się dość wyraźnie w kierunku diety śródziemnomorskiej. Wiele w tym snobizmu, ale w tym akurat przypadku jest on pożyteczny i stanowi kolejną szansę na wzrost konsumpcji owoców. Wielu ekonomistów uważa, że stan naszej gospodarki już na początku tego roku osiągnie dno, a więc będzie się od czego odbić. Warto więc założyć, że nadchodzące lata pod względem gospodarczym będą jednak bardziej pomyślne. Poprawa koniunktury to następny czynnik, który może doprowadzić do wzrostu spożycia owoców. Minie jeszcze sporo czasu zanim Polsce uda się osiągnąć poziom gospodarczy Niemiec czy Austrii. Optymiści wierzą jednak, że jest to możliwe. Z tego powodu warto podać, że w sezonie 1996/97, kiedy spożycie owoców w Polsce wynosiło 47,3 kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca, podobny wskaźnik wynosił: w Szwecji — 61,7 kg, w Austrii — 84,7 kg , a w Niemczech — 97,4 kg. Te rozważania należy uzupełnić stwierdzeniem, że poważnym czynnikiem mającym wpływ na stan rynku są próby jego kształtowania. To przede wszystkim zadanie producentów owoców w danym kraju. Zadanie trudne do wykonania, ale konieczne. Nie zawsze zresztą oznacza to kosztowne kampanie reklamowe czy promocyjne. W supermarkecie w Awinionie widziałem coś godnego uwagi. Na regale ze świeżymi owocami stały dwa kartony jabłek odmiany 'Golden Delicious’. Jabłka były doskonałej jakości i różniły się tylko tym, że karton z francuskimi owocami był oznaczony etykietą z napisem „France” i rysunkiem flagi. Zabieg mało kosztowny, a trudno o wyraźniejsze zasugerowanie klientowi, które owoce powinien kupić. | |||
Powrót na ziemię | |||
W grudniu na rynku owocowym w Warszawie, w stosunku do sytuacji z listopada, zmieniło się niewiele. Dołek cenowy trwał nadal (tab. 2). Zadecydowały o nim, według mnie, dwie przyczyny. Po pierwsze wysoka podaż kiepskich jabłek (to znaczy drobnych, a czasem i porażonych przez parcha) powodowała, że zbyt niska była również cena owoców deserowych wysokiej jakości. Czynnik ten niewątpliwie wpłynął na niską cenę owoców przemysłowych. W ten oto sposób kółko się zamyka. Nie brak i takich producentów, którzy uważają, że obecnemu stanowi rynku winni są sami sadownicy, starający się sprzedać owoce po każdej niemal cenie. Dodam tylko, że w świetle takich faktów, wszelkie rozmowy o jakości wydają się zupełnie nie na miejscu. W trakcie comiesięcznych sond na peryferiach bazarów widuję takie owoce stale. Druga przyczyna niskich cen to nacisk na rynek producentów ze środkowej Polski. Ze względu na rekordowy urodzaj wielu z nich przechowuje owoce w najróżniejszych, nienadających się do tego celu, komórkach czy stodołach. Jest oczywiste, że starają się oni jak najszybciej takie jabłka sprzedać, bo szanse na ich dłuższe przechowanie są znikome. | |||
Czy ruszy eksport? | |||
Zastój dotyczy niestety także eksportu. Niewielkie ilości 'Idareda’ sprzedaliśmy na Zachód (po 0,4 zł/kg). Trochę poszło także na Wschód (po 0,35–0,4 zł/kg), gdzie sprzedano też nieco 'Glostera’ (po 0,45 zł/kg). Wszystkie ceny dotyczą owoców o średnicy powyżej 7 cm. Pomimo bardzo niskich notowań i dużego zainteresowania kupców, eksport nie może się jakoś rozkręcić. Przyczyn tej sytuacji szuka się w kolejnych utrudnieniach na granicy z Białorusią, a także w barierach celnych. Prawie wszyscy liczą na to, że na dobre „ruszy się” dopiero po Nowym Roku. Sprzedaż polskiej żywności w tamtym kierunku może się trwale poprawić. Rozważany jest bowiem pomysł powołania specjalnego podmiotu gospodarczego, który by się tym zajął, włącznie z zabezpieczeniami bankowymi i budową odpowiedniego terminalu na przedmieściach Moskwy. Pomysł bardzo interesujący i to tym bardziej, że ma być realizowany we współpracy ze stroną rosyjską. Podobno aura polityczna jest sprzyjająca. Oby więc nie skończyło się na zamierzeniach. |